<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の6:28 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.pagumi-bayesian.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ぱぐみの部屋</title>
		<link><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com]]></link>
		<description><![CDATA[ぱぐみの部屋]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Jul 2023 11:56:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.pagumi-bayesian.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2023/03/19/numpyro-ssm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2023/03/19/numpyro-ssm/]]></link>
			<title>Numpyroで状態空間モデル(ローカル線形トレンド+周期性モデル)を実装してみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jul 2023 11:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2026/02/24/mnp-mcmc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2026/02/24/mnp-mcmc/]]></link>
			<title>多項プロビットモデルのMCMCをNumPyroで実装してみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 10:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2022/09/17/senmon-toukei-tyousa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2022/09/17/senmon-toukei-tyousa/]]></link>
			<title>専門統計調査士の合格体験記</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jan 2025 03:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2022/05/30/toukei-tyousa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2022/05/30/toukei-tyousa/]]></link>
			<title>統計調査士の合格体験記</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jan 2025 03:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2021/09/11/hdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2021/09/11/hdi/]]></link>
			<title>HDIの解説とRでの計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 May 2023 11:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2023/12/21/svmodel-stan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2023/12/21/svmodel-stan/]]></link>
			<title>確率的ボラティリティモデルをstanで実装してみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2025 09:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2022/06/08/business-translator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2022/06/08/business-translator/]]></link>
			<title>理系でもビジネストランスレーターになれるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 04:05:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2024/12/31/ds-expert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2024/12/31/ds-expert/]]></link>
			<title>統計検定データサイエンスエキスパートを受験してきました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jan 2025 03:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2022/09/15/conditional-mvn-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2022/09/15/conditional-mvn-3/]]></link>
			<title>多変量正規分布の条件つき分布③ ~観測値が得られたときの潜在変数の事後分布~</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Dec 2022 17:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2023/07/28/freelance-column/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2023/07/28/freelance-column/]]></link>
			<title>【お知らせ】freelance hubのコラムにてブログ記事『専門統計調査士の合格体験記』を取り上げていただきました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jun 2024 09:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/self-intro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/self-intro/]]></link>
			<title>ぱぐみ 自己紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Apr 2023 03:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2022/12/31/state-space-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2022/12/31/state-space-model/]]></link>
			<title>状態空間モデルの推論アルゴリズム(カルマンフィルタ・平滑化)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 12:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2025/04/21/nnn-paper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2025/04/21/nnn-paper/]]></link>
			<title>Googleが開発したニューラルネットワークによるマーケティングミックスモデル&#8221;NNN&#8221;の解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Apr 2025 17:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2023/12/15/numpyro-tdist-df0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2023/12/15/numpyro-tdist-df0/]]></link>
			<title>“自由度0のt分布”をNumpyroで実装してみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Dec 2023 15:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2022/02/24/deepar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2022/02/24/deepar/]]></link>
			<title>DeepARで複数系列の予測をする</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 May 2024 03:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2023/10/07/pymc-experimental-ssm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2023/10/07/pymc-experimental-ssm/]]></link>
			<title>pymc-experimentalで状態空間モデルを実装してみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Oct 2023 08:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2022/07/02/numpyro-pca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2022/07/02/numpyro-pca/]]></link>
			<title>Numpyroで主成分分析を実装してみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Mar 2023 06:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2022/08/03/pyro-nmf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2022/08/03/pyro-nmf/]]></link>
			<title>Pyroで非負値行列分解を実装してみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 11:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2022/08/30/conditional-mvn-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2022/08/30/conditional-mvn-2/]]></link>
			<title>多変量正規分布の条件つき分布② ~条件つき分布の平均・分散~</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Dec 2022 06:49:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2022/08/24/conditional-mvn-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2022/08/24/conditional-mvn-1/]]></link>
			<title>多変量正規分布の条件つき分布① ~ブロック行列の逆行列と行列式~</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Dec 2022 06:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2022/11/17/greykite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2022/11/17/greykite/]]></link>
			<title>LinkedInが開発した時系列モデル“Greykite”の理論と実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Mar 2023 05:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2021/11/20/pyro-mnist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2021/11/20/pyro-mnist/]]></link>
			<title>Pyroで混合ベルヌーイによるクラスタリングをやってみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jun 2022 03:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2021/12/30/aws-cloud-practitioner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2021/12/30/aws-cloud-practitioner/]]></link>
			<title>AWSクラウドプラクティショナーを受験してきた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Jan 2022 17:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2024/08/12/bnn-with-knowledge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pagumi-bayesian.com/2024/08/12/bnn-with-knowledge/]]></link>
			<title>ベイジアンニューラルネットワークの事前分布に分析者のドメイン知識を反映させる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2024 04:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
